VIP 付費服務
Webnode 是免費架設網站的服務,能滿足用戶的一般需求。當然您也可以付費購買我們的 VIP 付費服務, VIP 付費服務能使您的網站更專業化,同時您也能獲得更多的服務和功能。
1) Webnode 個人及公司架站方案
| 免費型 | 迷你型 | 標準型 | 專業型 | |
|---|---|---|---|---|
| 容量 您網站和電子郵件可用的硬碟空間 |
100 MB | 300 MB | 1000 MB | 4000 MB |
| 頻寬 您網站每月的流量限制 |
1 GB 每月 |
3 GB 每月 |
20 GB 每月 |
50 GB 每月 |
| 電子郵件 您可以設定的電子郵件數量 |
0 | 1 | 5 | 50 |
| 客製化網頁尾 移除或編輯 Webnode 網頁尾 |
||||
| 支援多種語言 架設您的多語言網站 |
||||
| 加密保護 加密保護管理系統 |
||||
| VIP 技術支援 24 內小時技術支援 |
||||
| 價格 | $0 每月 ($0.00/year) |
$2.95 每月 ($35.40/year) |
$9.95 每月 ($119.40/year) |
$24.95 每月 ($299.40/year) |
以下價格均為美金價格,若您需要換算為台幣價格,您可依匯率 1 美金兌換 32.2 元台幣計算。您消費時會因您消費時的匯率產生些微誤差 (增加或減少都有可能)。
2) Webnode 網路開店架站方案
| 免費型 | 迷你型 | 標準型 | 專業型 | |
|---|---|---|---|---|
| 容量 您網站和電子郵件可用的硬碟空間 |
10 MB | 300 MB | 1000 MB | 4000 MB |
| 頻寬 | 1 GB 每月 |
3 GB 每月 |
20 GB 每月 |
50 GB 每月 |
| 電子郵件 您可以設定的電子郵件數量。 |
0 | 1 | 5 | 50 |
| 商品數量 您商店可上架的商品數量。 |
10 | 100 | 1000 | 無限 |
| 商品類別 支援單一商品,多種規格,如:一個商品有不同的顏色或尺寸 |
||||
| 客製化網頁尾 移除或編輯 Webnode 網頁尾 |
||||
| 匯入與匯出檔案 匯入及匯出多種商品資訊為CSV、XLS、XML檔案格式 |
||||
| VIP 技術支援 24 小時內技術支援 |
||||
| 備份和還原 備份和還原您的網站 |
||||
| 信用卡付款 接受信用卡付款或 Paypal 付款服務 |
||||
| 獨立域名 使用您自己的域名經營網路商店。 |
||||
| 價格 | $0 每月 ($0.00/year) |
$9.95 每月 ($119.40/year) |
$24.95 每月 ($299.40/year) |
$49.95 每月 ($599.40/year) |
以下價格均為美金價格,若您需要換算為台幣價格,您可依匯率 1 美金兌換 32.2 元台幣計算。您消費時會因您消費時的匯率利率產生些微誤差 (增加或減少都有可能)。
3) 網域名稱
您可以通過 Webnode 系統購買及註冊網域名稱; Webnode提供並支援以下的頂級域名:
以下價格均為美金價格,若您需要換算為台幣價格,您可依匯率 1 美金兌換 32.2 元台幣計算。您消費時會因您消費時的匯率利率產生些微誤差 (增加或減少都有可能)。| 域名 | 1年 | 2年 | 5年 |
|---|---|---|---|
| .am | $177.95 | $355.95 | $889.95 |
| .ag | - | $779.95 | $1949.95 |
| .asia | $76.95 | $153.95 | $384.95 |
| .at | $38.95 | $77.95 | $194.95 |
| .co.at | $38.95 | $77.95 | $194.95 |
| .or.at | $38.95 | $77.95 | $194.95 |
| .be | $18.95 | $37.95 | $94.95 |
| .biz | - | $73.95 | $184.95 |
| .bz | $161.95 | $323.95 | $809.95 |
| .cc | $61.95 | $123.95 | $309.95 |
| .ch | $41.95 | $83.95 | $209.95 |
| .cn | $39.95 | $79.95 | $199.95 |
| .com.cn | $39.95 | $79.95 | $199.95 |
| .net.cn | $39.95 | $79.95 | $199.95 |
| .org.cn | $39.95 | $79.95 | $199.95 |
| .coop | $28.95 | $57.95 | $144.95 |
| .com | $18.95 | $37.95 | $94.95 |
| .cx | $104.95 | $209.95 | $524.95 |
| .cz | $23.95 | $46.95 | $117.25 |
| .de | $20.95 | $41.95 | $104.95 |
| .dk | $26.95 | $53.95 | $134.95 |
| .es | $19.95 | $39.95 | $99.95 |
| .com.es | $18.95 | $37.95 | $94.95 |
| .nom.es | $18.95 | $37.95 | $94.95 |
| .org.es | $18.95 | $37.95 | $94.95 |
| .eu | $19.95 | $39.95 | $99.95 |
| .fm | $177.95 | $355.95 | $889.95 |
| .fr | $28.95 | $57.95 | $144.95 |
| .hu | $180.95 | $361.95 | $904.95 |
| .in | $32.95 | $65.95 | $164.95 |
| .co.in | $18.95 | $37.95 | $94.95 |
| .firm.in | $18.95 | $37.95 | $94.95 |
| .gen.in | $18.95 | $37.95 | $94.95 |
| .ind.in | $18.95 | $37.95 | $94.95 |
| .net.in | $18.95 | $37.95 | $94.95 |
| .org.in | $18.95 | $37.95 | $94.95 |
| .info | - | $73.95 | $184.95 |
| .it | $275.95 | $551.95 | $1379.95 |
| .jobs | $255.95 | $511.95 | $1279.95 |
| .li | $41.95 | $83.95 | $209.95 |
| .me | $43.95 | $87.95 | $219.95 |
| .name | $20.95 | $41.95 | $104.95 |
| .mobi | $36.95 | $73.95 | $184.95 |
| .net | $18.95 | $37.95 | $94.95 |
| .nl | $18.95 | $37.95 | $94.95 |
| .nu | - | $267.95 | $669.95 |
| .pl | $190.95 | $381.95 | $954.95 |
| .ro | $114.95 | $229.95 | $574.95 |
| .ru | $247.95 | $495.95 | $1239.95 |
| .se | $190.95 | $381.95 | $954.95 |
| .sk | $44.95 | $89.95 | $224.95 |
| .org | - | $73.95 | $184.95 |
| .co.uk | $29.95 | $59.95 | $149.95 |
| .ltd.uk | $29.95 | $59.95 | $149.95 |
| .me.uk | $29.95 | $59.95 | $149.95 |
| .net.uk | $29.95 | $59.95 | $149.95 |
| .org.uk | $29.95 | $59.95 | $149.95 |
| .plc.uk | $29.95 | $59.95 | $149.95 |
| .travel | $228.95 | $457.95 | $1144.95 |
| .tv | $70.95 | $141.95 | $354.95 |
| .tw | $79.95 | $159.95 | $399.95 |
| .club.tw | $66.95 | $133.95 | $334.95 |
| .com.tw | $66.95 | $133.95 | $334.95 |
| .ebiz.tw | $66.95 | $133.95 | $334.95 |
| .game.tw | $66.95 | $133.95 | $334.95 |
| .idv.tw | $66.95 | $133.95 | $334.95 |
| .org.tw | $66.95 | $133.95 | $334.95 |
所有價格已含稅。


